Встречаем Toyota Avensis – один из самых популярных автомобилей среди молодых семейных пар. Заслужил сою репутацию, благодаря надежности и неприхотливости. Мы постараемся сделать этот мини-обзор точным и без воды. Вы найдете краткую информацию о всем что вас интересует.

Кузов
Тойота предлагает в данной модели два типа кузова – седан, а также универсал. Два практичных варианта, которые рассчитаны на обширную аудиторию автомобиля.
Версия, выпускаемая с 2012 года – это рестайлинговая модель. По словам разработчиков, самые важные недостатки предыдущей модели: шумоизоляция и аэродинамические качества – устранены.
Оснащение
Порадует хорошее качество отделки салона, новая центральная консоль, расширена гамма цветов отделки, добавлена мультимедийная система с функцией Touch And Go.
Отметим, что базовая версия не слишком роскошная, но комфортом и безопасностью не обделит. И так, в базе мы имеем электропакет для передних мест, зеркала с обогревом, кондиционер. Доступные в базе фронтальные и боковые подушки, также намекают на особое отношение разработчиков к безопасности пассажиров.

При повышении цены, вы можете рассчитывать на более богатый пакет опций и различных дополнений.
Багажник
Так как автомобиль рассчитан на молодые семьи, хороший багажник будет кстати, он в Toyota Avensis универсале превышает 540 литров, ну а в седане все 510 литров. При сложенных задних сидениях места становится еще больше так, что это огромный плюс разработчикам.

Двигатели
Доступны три бензиновых двигателя, которые проверены временем и остаются популярными на данном авто. Но дизельная линейка пополнилась двигателем, объемом 2 литра, который отличается низким выбросом выхлопных газов.
Итог
В итоге, можем подметить, что Toyota Avensis может угодить каждому, автомобиль, который подход для большинства автомобилистов. Экономный и экологичный.
Технические характеристики Toyota Avensis
| Длина, мм: | 4710 |
| Ширина, мм: | 1810 |
| Высота, мм: | 1480 |
| Колесная база, мм: | 2700 |
| Колея колес спереди, мм: | 1560 |
| Колея колес сзади, мм: | 1560 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1455 |
| Допустимая масса, кг: | 2100 |
| Объем багажника, л: | 509 (540) |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Диаметр разворота, м: | 10.8 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
Двигатели
2.2 L Wagon
[spoiler]
| Универсал Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2231 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Достигается при об. в мин.: | 3600 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 340/2000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.1 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.6 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
| Ход поршня, мм: | 96 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 147 |
| Коэффициент сжатия: | 15.7 |
[/spoiler]
1.6L
[spoiler]
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Мощность, л.с.: | 132 |
| Достигается при об. в мин.: | 6400 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 160/4400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.4 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.3 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 80.5 |
| Ход поршня, мм: | 78.5 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 150 |
| Коэффициент сжатия: | 10.7 |
[/spoiler]
1.8L
[spoiler]
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1798 |
| Мощность, л.с.: | 147 |
| Достигается при об. в мин.: | 6400 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 180/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.4 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.6 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.5 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 80.5 |
| Ход поршня, мм: | 88.3 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 153 |
| Коэффициент сжатия: | 10.5 |
[/spoiler]
1.8L
[spoiler]
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1798 |
| Мощность, л.с.: | 147 |
| Достигается при об. в мин.: | 6400 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 180/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.4 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.4 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 80.5 |
| Ход поршня, мм: | 88.3 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 152 |
| Коэффициент сжатия: | 10.5 |
[/spoiler]
2.0L
[spoiler]
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1987 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 152 |
| Достигается при об. в мин.: | 6200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 196/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.9 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.2 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.6 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 80.5 |
| Ход поршня, мм: | 97.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 161 |
| Коэффициент сжатия: | 10 |
[/spoiler]
2.0D
[spoiler]
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Мощность, л.с.: | 124 |
| Достигается при об. в мин.: | 3600 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 310/1600 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 4.5 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 3.9 |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86 |
| Ход поршня, мм: | 86 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 119 |
| Коэффициент сжатия: | 15.8 |
[/spoiler]



